当前位置: 财经

财富中国500强:中石化居首

2013-07-16 14:51:52 来源:宏观经济作者:
欢迎订阅《信阳手机报》发送短信 XYSJB 10658300 即可开通 3元/月 不收GPRS流量费

    核心提示:2013年财富中国500强排行榜今日发布。据财富中文网报道,中石化、中石油、中国建筑名列前三;李宁、方正等公司落榜;四大银行成为中国500强中最赚钱的公司;茅台利润率最高。

    北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--北京时间2013年7月16日,财富中文版正式发布2013年中国500强排行榜。中石化、中石油分别蝉联第一、第二名,中国建筑股份有限公司取代中国移动有限公司成为第三名。

    据财富中文网报道,今年中国500强上榜的门槛继续提高到72.5亿元。上榜公司名单也因经营状况变化而发生变动。其中,李宁有限公司去年营收跌至67.39亿元,同比减少24.5%,掉出榜单。同样落榜的公司还包括方正科技、青岛双星、华晨中国、浙江森马等一批知名企业。此外,业绩大幅下滑的尚德太阳能电力有限公司、江西赛维LDK太阳能高科技有限公司、昱辉光能公司等光伏企业也跌出了今年的榜单。

    与此同时,以中国人保领衔的48家新公司进入中国500强之列。远大中国、歌尔声学等公司首次上榜。

    按利润统计,中国500强上榜公司中利润最高的前四家公司分别是:中国工商银行(利润2385.3亿元)、中国建设银行(利润1931.8亿元)、中国农业银行(利润1450.9亿元)、中国银行(利润1394.3亿元)。利润率方面,今年中国500强利润率最高的公司由贵州茅台酒股份有限公司夺得,它在今年的榜上排名第184位,营业收入为264.6亿元,利润为133.1亿元,利润率高达50%。紧随其后的是中国工商银行和南京银行,利润率为44%,而来自互联网行业的上榜公司百度和网易利润率分别为44%和43%,足以和银行媲美。

    据了解,中国500强排行榜范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。可以说中国500强排行榜是针对上市中国公司的一份盘点榜单,每年发布一次。

 

以下是中国500强详细榜单:

 

排名 上年 公司名称 营业收入 利润 总部
  排名 (中文) (百万元) (百万元) 所在
1 1 中国石油化工股份有限公司  2786045 63496 北京市
2 2 中国石油天然气股份有限公司  2195296 115323 北京市
3 4 中国建筑股份有限公司  571516 15735 北京市
4 3 中国移动有限公司  560413 127197 香港
5 5 中国工商银行股份有限公司  536945 238532 北京市
6 7 中国铁建股份有限公司  484313 8479 北京市
7 6 中国中铁股份有限公司  483992 7355 北京市
8 8 上海汽车集团股份有限公司  480980 20752 上海市
9 9 中国建设银行股份有限公司 460746 193179 北京市
10 11 中国农业银行股份有限公司  421964 145094 北京市
11 10 中国人寿保险股份有限公司  405379 11061 北京市
12 12 中国银行股份有限公司  366091 139432 北京市
13 14 中国平安保险(集团)股份有限公司  299372 20050 深圳市
14 13 中国交通建设股份有限公司  296227 11950 北京市
15 15 中国电信股份有限公司  283073 15207 香港
16 -- 中国人民保险集团股份有限公司  257002 6069 香港
17 18 中国联合网络通信股份有限公司  256265 2368 上海市
18 19 中国神华能源股份有限公司  250260 47661 北京市
19 20 中国海洋石油有限公司  247627 62781 香港
20 16 中国冶金科工股份有限公司  221120 -6952 北京市
21 21 联想集团有限公司  210799 3615 香港
22 17 宝山钢铁股份有限公司  191512 10386 上海市
23 23 中国太平洋保险(集团)股份有限公司  171451 5077 上海市
24 25 中国人民财产保险股份有限公司  162856 9273 香港
25 30 江西铜业股份有限公司  158556 5216 贵溪市
26 24 中国铝业股份有限公司  149479 -8234 北京市
27 22 五矿发展股份有限公司  149388 -380 北京市
28 29 交通银行股份有限公司  147337 58373 上海市
29 34 国药控股股份有限公司  135797 1789 香港
30 26 华能国际电力股份有限公司  133967 5869 北京市
31 32 中国水利水电建设股份有限公司  127037 4094 北京市
32 28 东风汽车集团股份有限公司  125255 9991 香港
33 33 新华人寿保险股份有限公司  116921 2933 北京市
34 38 招商银行股份有限公司  113367 45273 深圳市
35 27 河北钢铁股份有限公司  111630 109 石家庄市
36 37 山西太钢不锈钢股份有限公司  103515 1106 太原市
37 46 华润创业有限公司  103186 3059 香港
38 64 万科企业股份有限公司  103116 12551 深圳市
39 53 中国民生银行股份有限公司  103111 37563 北京市
40 43 中国南方航空股份有限公司  101483 2628 广州市
41 51 珠海格力电器股份有限公司  100110 7380 珠海市
42 36 中国国际航空股份有限公司  99841 4948 北京市
43 41 苏宁云商集团股份有限公司  98357 2676 南京市
44 40 长城科技股份有限公司  96846 51 深圳市
45 67 山煤国际能源集团股份有限公司  95408 767 太原市
46 56 上海物资贸易股份有限公司  95270 -593 上海市
47 52 上海建工集团股份有限公司  93154 1600 上海市
48 39 中国石化上海石油化工股份有限公司  93072 -1548 上海市
49 45 中国北车股份有限公司  92431 3384 北京市
50 35 武汉钢铁股份有限公司  91579 210 武汉市
51 57 厦门建发股份有限公司  91167 2156 厦门市
52 55 中国南车股份有限公司  90456 4009 北京市
53 59 中信银行股份有限公司  89435 31032 北京市
54 58 中国建材股份有限公司  87642 5624 香港
55 78 兴业银行股份有限公司  87619 34718 福州市
56 47 中国中煤能源股份有限公司  87292 9281 北京市
57 50 中国东方航空股份有限公司  85569 3430 上海市
58 49 中兴通讯股份有限公司  84219 -2841 深圳市
59 71 上海浦东发展银行股份有限公司  82952 34186 上海市
60 62 青岛海尔股份有限公司  79857 3269 青岛市
61 60 中国长城计算机深圳股份有限公司  79752 -240 深圳市
62 44 鞍钢股份有限公司  77748 -4157 鞍山市
63 63 大唐国际发电股份有限公司  77598 4008 北京市
64 66 铜陵有色金属集团股份有限公司  77259 924 铜陵市
65 70 上海电气集团股份有限公司  77077 2721 上海市
66 54 中信泰富有限公司  76440 7057 香港
67 68 冠捷科技有限公司  76276 728 香港
68 48 马鞍山钢铁股份有限公司  74404 -3863 马鞍山市
69 72 中国粮油控股有限公司  74200 1028 香港
70 141 山东钢铁股份有限公司  73304 -3837 济南市
71 65 新希望六和股份有限公司  73238 1707 成都市
72 69 中国远洋控股股份有限公司  72057 -9559 天津市
73 98 阳泉煤业(集团)股份有限公司  71517 2288 阳泉市
74 76 TCL集团股份有限公司  69629 796 惠州市
75 105 保利房地产(集团)股份有限公司  68906 8438 广州市
76 84 上海医药集团股份有限公司  68078 2053 上海市
77 42 广东美的电器股份有限公司  68071 3477 佛山市
78 79 中铁二局股份有限公司  66611 581 成都市
79 75 恒大地产集团有限公司  65692 11349 香港
80 83 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司  63700 484 嘉峪关市
81 95 国机汽车股份有限公司  62124 556 北京市
82 87 中国通信服务股份有限公司  61866 2270 香港
83 85 神州数码控股有限公司  59956 1107 香港
84 109 中国光大银行股份有限公司  59916 23591 北京市
85 103 兖州煤业股份有限公司  59674 5516 邹城市
86 86 华电国际电力股份有限公司  59490 1418 北京市
87 61 湖南华菱钢铁股份有限公司  59321 -3254 长沙市
88 90 新兴铸管股份有限公司  58816 1266 武安市
89 80 中国船舶重工股份有限公司  58501 3577 北京市
90 91 华域汽车系统股份有限公司  57889 3104 上海市
91 81 庞大汽贸集团股份有限公司  57797 -825 北京市
92 99 国电电力发展股份有限公司  55684 5051 北京市
93 101 海尔电器集团有限公司  55625 1532 香港
94 82 中化国际(控股)股份有限公司  54448 584 上海市
95 73 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  54334 1939 深圳市
96 115 中国化学工程股份有限公司  54117 3084 北京市
97 107 中国葛洲坝集团股份有限公司  53537 1563 武汉市
98 121 中国海外发展有限公司  52662 12183 香港
99 92 四川长虹电器股份有限公司  52334 325 绵阳市
100 112 复星国际有限公司  51957 1555 香港
编辑:刘远强来源:宏观经济
分享到:
0
猜您喜欢的