当前位置: 生活>>房产

北京6月房价领涨70城市 同比涨幅高达16.7%

2013-07-18 16:17:54 来源:国家统计局作者:
欢迎订阅《信阳手机报》发送短信 XYSJB 10658300 即可开通 3元/月 不收GPRS流量费

一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

(一)与上个月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有5个,持平的城市有2个,上涨的城市有63个。环比价格上涨的城市中,最高涨幅为2.4%。

(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。6月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为16.7%,涨幅比5月份回落的城市有4个。

表2:2013年6月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京* 101.7 116.7 119.7 唐  山 100.1 101.2 102.7
天  津 100.3 106.5 110.2    100.6 106 113.3
   101.3 107 115.5 包  头 100.1 107 111.3
太  原 101.2 108.2 110 丹  东 100.8 105 112.9
呼和浩特 101 104.7 109.6 锦  州 101.2 105.3 110.2
沈  阳 101 109.5 116.1 吉  林 101 105.7 111.6
大  连 101.1 107.8 114    100.6 104.4 111.3
长  春 100.9 105.9 109.5 无  锡 100 104.4 105.4
   101.3 106.7 110.7 扬  州 100.8 104.4 107.9
上  海 102.2 114.4 115.6 徐  州 100.9 106.9 109.4
南  京 101.2 112.3 111.2 温  州 100.3 97 82.5
杭  州 101 107.4 97.9 金  华 100.3 103.2 100.5
宁  波 100.9 103 96.8 蚌  埠 100.5 103 106.3
合  肥 100.8 106.8 108.2 安  庆 100.5 103.9 106.7
福  州 102.4 111 114.4 泉  州 100.4 104.1 104.1
厦  门 101.6 111.9 117.4 九  江 100.7 105.1 107.7
南  昌 101.2 108.6 114.6 赣  州 99.9 104.5 109.4
济  南 100.5 106 108.4 烟  台 100.5 104 107.1
青  岛 100.9 105.8 105.7 济  宁 101.3 106 109.2
郑  州 101.1 110.4 117 洛  阳 100.6 104.6 111.3
武  汉 100.8 108 111.8    100.8 105.2 109.7
长  沙 100.9 108.5 116.6 宜  昌 100.6 107.2 110.8
广  州 101 116.5 120.3 襄  阳 100.8 107.2 112.4
深  圳 101.7 116 118.3 岳  阳 101.9 107.9 115.9
南  宁 100.8 106.6 107.8 常  德 100.6 103.9 108.9
海  口 100 100.9 101.8 惠  州 100.9 104.3 108.9
重  庆 100.6 106.9 110.1 湛  江 100.8 106.5 112.6
成  都 100.9 107.7 110.1 韶  关 99.9 105.2 111.8
贵  阳 99.9 105 110.8 桂  林 101.6 105.8 112.2
昆  明 100.6 105.6 111.9 北  海 101.1 105.3 106.5
西  安 101 107.3 112 三  亚 100.2 102.4 103
兰  州 101.1 105.4 112.9 泸  州 99.9 105 107.4
西  宁 101.1 106.9 115.2 南  充 101.8 110.1 109.4
银  川 100.9 106.5 110.2 遵  义 100.3 104.6 110.9
乌鲁木齐 99.9 107.9 118.4 大  理 100.7 102.6 104.1

二、二手住宅价格变动情况

(一)与上个月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有8个,持平的城市有7个,上涨的城市有55个。环比价格上涨的城市中,最高涨幅为1.3%。

(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,上涨的城市有68个。6月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为14.1%,涨幅比5月份回落的城市有11个。

表3:2013年6月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.3 114.1 112.3 唐  山 100 101.5 103.8
天  津 100.2 105.1 104.7    100.3 103.3 103.5
   100 101.3 99.4 包  头 100 100.3 101.2
太  原 100.5 106.2 113.6 丹  东 99.9 101.3 103.7
呼和浩特 100.1 101.9 105.9 锦  州 100.4 100.2 100.6
沈  阳 100.3 102.5 106.2 吉  林 100.1 100.6 104.5
大  连 100.1 104.2 107.3    100.3 101.7 103
长  春 100.2 103.8 103.5 无  锡 99.9 101.7 106
   99.9 101.1 100.5 扬  州 100.2 100.9 100.4
上  海 101.1 110.2 111.2 徐  州 100.5 101.8 99.4
南  京 100.9 106.1 102.1 温  州 99.7 96.4 86.3
杭  州 100.3 103 96.7 金  华 100.4 102.9 96
宁  波 100.4 101.3 94.7 蚌  埠 100.1 101.7 105.9
合  肥 100 102.6 102.2 安  庆 100.2 101.6 100.4
福  州 100.9 106.3 99.8 泉  州 100.4 101.1 97.5
厦  门 100.5 105.9 106.9 九  江 99.8 102.6 103
南  昌 99.9 104.9 103.4 赣  州 99.9 100.7 99.6
济  南 100.3 102 103.8 烟  台 100.5 101.1 101.3
青  岛 100.4 102.5 102.1 济  宁 100.4 102.4 107.6
郑  州 100.7 104.8 106.8 洛  阳 100.2 103.3 108.5
武  汉 100.6 104.8 106.3    100.4 103.4 108.4
长  沙 100.7 104.4 105.1 宜  昌 100.6 107.2 105.5
广  州 100.9 110.4 112.9 襄  阳 100.9 106.1 111.8
深  圳 101.3 109.6 113 岳  阳 100.4 104.4 112.3
南  宁 100.3 103 104.9 常  德 100.8 104.3 112
海  口 100 99.7 95 惠  州 100.4 102.3 107.3
重  庆 100.3 102.6 102.7 湛  江 100.1 102.1 108.5
成  都 100.6 103.7 101.8 韶  关 100 104.3 107.6
贵  阳 101 104 113 桂  林 100.5 103 104.4
昆  明 100.7 109 112.5 北  海 100.7 104.4 105.4
西  安 100.4 102.7 104.3 三  亚 100.1 101.1 94.8
兰  州 99.9 101 99.3 泸  州 100 101.7 101.9
西  宁 100.5 103.5 110.6 南  充 100.3 102.6 103.2
银  川 100.6 105.1 106.7 遵  义 100.2 102 110
乌鲁木齐 100.4 103.2 109.8 大  理 100.2 100.9 104.2

附注:

1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

编辑:刘远强来源:国家统计局
分享到:
0
猜您喜欢的
最新新闻